เงื่อนไข:
2568 / ทุกเขตสุขภาพ / ทุกจังหวัด
โควต้าที่ได้รับจัดสรร
12,428
จำนวนการลงทะเบียน จร.1
13,937
ร้อยละการลงทะเบียน
112.14%
ผลลงทะเบียนรายเขตสุขภาพ
เปรียบเทียบโควต้าที่ได้รับจัดสรร และจำนวนการลงทะเบียน จร.1
ผลลงทะเบียน
ผลการดำเนินงาน โครงการจิตเวชเรื้อรัง
Export Excel
| 1 | | 997 | 1,121 | 119 | 262 | 107 | 17 | 37 | 579 | 112.44 | 767 | 68.42 | 354 | 31.58 |
| 1 | เชียงใหม่ | 257 | 268 | 27 | 45 | 13 | 1 | 13 | 169 | 104.28 | 167 | 62.31 | 101 | 37.69 |
| 1 | ลำพูน | 84 | 94 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 68 | 111.90 | 61 | 64.89 | 33 | 35.11 |
| 1 | ลำปาง | 147 | 185 | 29 | 58 | 21 | 1 | 0 | 76 | 125.85 | 150 | 81.08 | 35 | 18.92 |
| 1 | แพร่ | 86 | 89 | 4 | 28 | 9 | 2 | 6 | 40 | 103.49 | 65 | 73.03 | 24 | 26.97 |
| 1 | น่าน | 80 | 118 | 11 | 9 | 16 | 4 | 6 | 72 | 147.50 | 78 | 66.10 | 40 | 33.90 |
| 1 | พะเยา | 94 | 100 | 11 | 36 | 14 | 0 | 2 | 37 | 106.38 | 58 | 58.00 | 42 | 42.00 |
| 1 | เชียงราย | 211 | 227 | 20 | 71 | 28 | 6 | 8 | 94 | 107.58 | 166 | 73.13 | 61 | 26.87 |
| 1 | แม่ฮ่องสอน | 38 | 40 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 23 | 105.26 | 22 | 55.00 | 18 | 45.00 |
| 2 | | 680 | 756 | 29 | 187 | 59 | 11 | 22 | 448 | 111.18 | 581 | 76.85 | 175 | 23.15 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 98 | 108 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | 110.20 | 62 | 57.41 | 46 | 42.59 |
| 2 | ตาก | 106 | 116 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 69 | 109.43 | 89 | 76.72 | 27 | 23.28 |
| 2 | สุโขทัย | 116 | 132 | 7 | 38 | 20 | 1 | 2 | 64 | 113.79 | 107 | 81.06 | 25 | 18.94 |
| 2 | พิษณุโลก | 144 | 159 | 6 | 27 | 26 | 1 | 20 | 79 | 110.42 | 134 | 84.28 | 25 | 15.72 |
| 2 | เพชรบูรณ์ | 216 | 241 | 14 | 82 | 2 | 9 | 0 | 134 | 111.57 | 189 | 78.42 | 52 | 21.58 |
| 3 | | 561 | 597 | 27 | 256 | 73 | 5 | 20 | 216 | 106.42 | 445 | 74.54 | 152 | 25.46 |
| 3 | ชัยนาท | 64 | 67 | 1 | 31 | 5 | 1 | 1 | 28 | 104.69 | 45 | 67.16 | 22 | 32.84 |
| 3 | นครสวรรค์ | 205 | 214 | 16 | 107 | 19 | 0 | 8 | 64 | 104.39 | 163 | 76.17 | 51 | 23.83 |
| 3 | อุทัยธานี | 75 | 84 | 4 | 51 | 7 | 2 | 4 | 16 | 112.00 | 62 | 73.81 | 22 | 26.19 |
| 3 | กำแพงเพชร | 106 | 112 | 3 | 37 | 23 | 1 | 5 | 43 | 105.66 | 86 | 76.79 | 26 | 23.21 |
| 3 | พิจิตร | 111 | 120 | 3 | 30 | 19 | 1 | 2 | 65 | 108.11 | 89 | 74.17 | 31 | 25.83 |
| 4 | | 728 | 797 | 30 | 271 | 82 | 15 | 49 | 350 | 109.48 | 586 | 73.53 | 211 | 26.47 |
| 4 | นนทบุรี | 119 | 128 | 2 | 19 | 9 | 0 | 2 | 96 | 107.56 | 97 | 75.78 | 31 | 24.22 |
| 4 | ปทุมธานี | 168 | 182 | 6 | 65 | 8 | 0 | 11 | 92 | 108.33 | 126 | 69.23 | 56 | 30.77 |
| 4 | พระนครศรีอยุธยา | 110 | 127 | 4 | 38 | 18 | 8 | 2 | 57 | 115.45 | 99 | 77.95 | 28 | 22.05 |
| 4 | อ่างทอง | 40 | 42 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 10 | 105.00 | 36 | 85.71 | 6 | 14.29 |
| 4 | ลพบุรี | 128 | 134 | 6 | 45 | 25 | 2 | 10 | 46 | 104.69 | 88 | 65.67 | 46 | 34.33 |
| 4 | สิงห์บุรี | 40 | 40 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 100.00 | 29 | 72.50 | 11 | 27.50 |
| 4 | สระบุรี | 86 | 97 | 5 | 56 | 10 | 1 | 9 | 16 | 112.79 | 73 | 75.26 | 24 | 24.74 |
| 4 | นครนายก | 37 | 47 | 2 | 24 | 3 | 2 | 8 | 8 | 127.03 | 38 | 80.85 | 9 | 19.15 |
| 5 | | 813 | 843 | 25 | 297 | 56 | 6 | 15 | 444 | 103.69 | 635 | 75.33 | 208 | 24.67 |
| 5 | ราชบุรี | 120 | 121 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100.83 | 94 | 77.69 | 27 | 22.31 |
| 5 | กาญจนบุรี | 115 | 112 | 5 | 42 | 6 | 0 | 2 | 57 | 97.39 | 96 | 85.71 | 16 | 14.29 |
| 5 | สุพรรณบุรี | 132 | 135 | 8 | 93 | 11 | 0 | 3 | 20 | 102.27 | 105 | 77.78 | 30 | 22.22 |
| 5 | นครปฐม | 115 | 115 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 93 | 100.00 | 90 | 78.26 | 25 | 21.74 |
| 5 | สมุทรสาคร | 129 | 130 | 6 | 73 | 0 | 2 | 3 | 46 | 100.78 | 74 | 56.92 | 56 | 43.08 |
| 5 | สมุทรสงคราม | 33 | 40 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 4 | 121.21 | 35 | 87.50 | 5 | 12.50 |
| 5 | เพชรบุรี | 75 | 78 | 1 | 31 | 6 | 1 | 0 | 39 | 104.00 | 64 | 82.05 | 14 | 17.95 |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 94 | 112 | 1 | 24 | 7 | 0 | 4 | 76 | 119.15 | 77 | 68.75 | 35 | 31.25 |
| 6 | | 875 | 1,085 | 98 | 357 | 108 | 7 | 38 | 477 | 124.00 | 872 | 80.37 | 213 | 19.63 |
| 6 | สมุทรปราการ | 152 | 161 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | 121 | 105.92 | 127 | 78.88 | 34 | 21.12 |
| 6 | ชลบุรี | 213 | 254 | 12 | 83 | 53 | 2 | 6 | 98 | 119.25 | 211 | 83.07 | 43 | 16.93 |
| 6 | ระยอง | 89 | 99 | 19 | 66 | 12 | 1 | 1 | 0 | 111.24 | 63 | 63.64 | 36 | 36.36 |
| 6 | จันทบุรี | 91 | 110 | 8 | 22 | 0 | 1 | 3 | 76 | 120.88 | 87 | 79.09 | 23 | 20.91 |
| 6 | ตราด | 38 | 36 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 94.74 | 32 | 88.89 | 4 | 11.11 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 104 | 110 | 3 | 35 | 11 | 0 | 6 | 55 | 105.77 | 93 | 84.55 | 17 | 15.45 |
| 6 | ปราจีนบุรี | 76 | 81 | 5 | 39 | 5 | 0 | 2 | 30 | 106.58 | 68 | 83.95 | 13 | 16.05 |
| 6 | สระแก้ว | 112 | 234 | 49 | 90 | 10 | 2 | 14 | 69 | 208.93 | 191 | 81.62 | 43 | 18.38 |
| 7 | | 1,385 | 1,599 | 58 | 783 | 177 | 16 | 106 | 459 | 115.45 | 1,159 | 72.48 | 440 | 27.52 |
| 7 | ขอนแก่น | 436 | 541 | 37 | 303 | 10 | 3 | 28 | 160 | 124.08 | 405 | 74.86 | 136 | 25.14 |
| 7 | มหาสารคาม | 218 | 263 | 5 | 115 | 50 | 1 | 9 | 83 | 120.64 | 211 | 80.23 | 52 | 19.77 |
| 7 | ร้อยเอ็ด | 393 | 399 | 7 | 222 | 55 | 10 | 31 | 74 | 101.53 | 248 | 62.16 | 151 | 37.84 |
| 7 | กาฬสินธุ์ | 338 | 396 | 9 | 143 | 62 | 2 | 38 | 142 | 117.16 | 295 | 74.49 | 101 | 25.51 |
| 8 | | 1,298 | 1,434 | 72 | 491 | 85 | 14 | 70 | 702 | 110.48 | 1,114 | 77.68 | 320 | 22.32 |
| 8 | บึงกาฬ | 98 | 117 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 80 | 119.39 | 79 | 67.52 | 38 | 32.48 |
| 8 | หนองบัวลำภู | 109 | 124 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 104 | 113.76 | 96 | 77.42 | 28 | 22.58 |
| 8 | อุดรธานี | 321 | 321 | 25 | 165 | 28 | 5 | 25 | 73 | 100.00 | 272 | 84.74 | 49 | 15.26 |
| 8 | เลย | 169 | 185 | 11 | 73 | 19 | 0 | 6 | 76 | 109.47 | 146 | 78.92 | 39 | 21.08 |
| 8 | หนองคาย | 103 | 134 | 4 | 44 | 6 | 1 | 7 | 72 | 130.10 | 98 | 73.13 | 36 | 26.87 |
| 8 | สกลนคร | 298 | 330 | 16 | 93 | 13 | 3 | 17 | 188 | 110.74 | 243 | 73.64 | 87 | 26.36 |
| 8 | นครพนม | 200 | 223 | 14 | 73 | 13 | 3 | 11 | 109 | 111.50 | 180 | 80.72 | 43 | 19.28 |
| 9 | | 1,763 | 1,950 | 131 | 725 | 220 | 28 | 156 | 690 | 110.61 | 1,351 | 69.28 | 599 | 30.72 |
| 9 | นครราชสีมา | 619 | 718 | 42 | 235 | 79 | 14 | 34 | 314 | 115.99 | 506 | 70.47 | 212 | 29.53 |
| 9 | บุรีรัมย์ | 529 | 565 | 41 | 203 | 74 | 3 | 22 | 222 | 106.81 | 384 | 67.96 | 181 | 32.04 |
| 9 | สุรินทร์ | 318 | 347 | 23 | 140 | 37 | 9 | 55 | 83 | 109.12 | 215 | 61.96 | 132 | 38.04 |
| 9 | ชัยภูมิ | 297 | 320 | 25 | 147 | 30 | 2 | 45 | 71 | 107.74 | 246 | 76.88 | 74 | 23.13 |
| 10 | | 1,403 | 1,624 | 137 | 921 | 173 | 18 | 105 | 270 | 115.75 | 1,163 | 71.61 | 461 | 28.39 |
| 10 | ศรีสะเกษ | 440 | 514 | 30 | 300 | 38 | 5 | 24 | 117 | 116.82 | 388 | 75.49 | 126 | 24.51 |
| 10 | อุบลราชธานี | 493 | 564 | 49 | 305 | 55 | 9 | 16 | 130 | 114.40 | 433 | 76.77 | 131 | 23.23 |
| 10 | ยโสธร | 180 | 214 | 30 | 113 | 51 | 0 | 20 | 0 | 118.89 | 126 | 58.88 | 88 | 41.12 |
| 10 | อำนาจเจริญ | 130 | 142 | 5 | 76 | 19 | 1 | 40 | 1 | 109.23 | 80 | 56.34 | 62 | 43.66 |
| 10 | มุกดาหาร | 160 | 190 | 23 | 127 | 10 | 3 | 5 | 22 | 118.75 | 136 | 71.58 | 54 | 28.42 |
| 11 | | 984 | 1,082 | 65 | 413 | 127 | 21 | 32 | 424 | 109.96 | 755 | 69.78 | 327 | 30.22 |
| 11 | นครศรีธรรมราช | 398 | 471 | 29 | 197 | 65 | 7 | 11 | 162 | 118.34 | 321 | 68.15 | 150 | 31.85 |
| 11 | กระบี่ | 116 | 108 | 9 | 47 | 32 | 2 | 6 | 12 | 93.10 | 79 | 73.15 | 29 | 26.85 |
| 11 | พังงา | 64 | 79 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 25 | 123.44 | 65 | 82.28 | 14 | 17.72 |
| 11 | ภูเก็ต | 51 | 51 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 100.00 | 40 | 78.43 | 11 | 21.57 |
| 11 | สุราษฎร์ธานี | 211 | 226 | 16 | 72 | 17 | 8 | 9 | 104 | 107.11 | 152 | 67.26 | 74 | 32.74 |
| 11 | ระนอง | 46 | 48 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 104.35 | 38 | 79.17 | 10 | 20.83 |
| 11 | ชุมพร | 98 | 99 | 5 | 42 | 4 | 2 | 5 | 41 | 101.02 | 60 | 60.61 | 39 | 39.39 |
| 12 | | 941 | 1,049 | 46 | 290 | 130 | 13 | 36 | 534 | 111.48 | 835 | 79.60 | 214 | 20.40 |
| 12 | สงขลา | 277 | 301 | 7 | 62 | 48 | 3 | 6 | 175 | 108.66 | 237 | 78.74 | 64 | 21.26 |
| 12 | สตูล | 60 | 66 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 44 | 110.00 | 49 | 74.24 | 17 | 25.76 |
| 12 | ตรัง | 129 | 135 | 6 | 28 | 8 | 0 | 1 | 92 | 104.65 | 105 | 77.78 | 30 | 22.22 |
| 12 | พัทลุง | 116 | 157 | 5 | 22 | 21 | 8 | 12 | 89 | 135.34 | 115 | 73.25 | 42 | 26.75 |
| 12 | ปัตตานี | 134 | 139 | 8 | 76 | 17 | 1 | 7 | 30 | 103.73 | 110 | 79.14 | 29 | 20.86 |
| 12 | ยะลา | 88 | 91 | 16 | 44 | 7 | 0 | 4 | 20 | 103.41 | 72 | 79.12 | 19 | 20.88 |
| 12 | นราธิวาส | 137 | 160 | 0 | 43 | 29 | 0 | 4 | 84 | 116.79 | 147 | 91.88 | 13 | 8.13 |
| - | รวมทั้งหมด | 12,428 | 13,937 | 837 | 5,253 | 1,397 | 171 | 686 | 5,593 | 112.14 | 10,263 | 73.64 | 3,674 | 26.36 |
แผนที่ผลลงทะเบียน
แสดงระดับผลงานตามจังหวัด
พื้นที่แสดงแผนที่ประเทศไทย
ขั้นถัดไปจะผูกข้อมูลจังหวัดกับแผนที่ และใช้สีตามร้อยละการลงทะเบียน
ดี
ปานกลาง
ต้องติดตาม